| Harald | 192.168.1.1 | Friday, 05 February 2010 16:31 | |
| Huisplannen zijn weer van de baan *grmbl* ! Bouwbedrijven zijn net zo glad als autoverkopers! | |||
| jos | 81.70.213.25 | Monday, 01 February 2010 05:23 | |
| o o lag dat probleem bij jullie ,ik dacht al dat er bij mij iets niet in orde was.hier begint het een beetje te lopen, maar we zijn er nog lang niet.wel hebben we alleen de 5 paarden nog de rest is weg.(doet wel pijn maar het kon niet anders ).verders hier weinig nieuws, alleen teveel sneeuw ben het nu wel zat hoor.voor mij mag het zomer worden . gr jos | |||
| Teresa | 192.168.1.1 | Sunday, 31 January 2010 08:34 | |
| Wind! Regen! Restjes van Cycloon Olga zijn hier... (maar geen sneeuw!) | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Saturday, 30 January 2010 18:46 | |
| Hij is inderdaad een poosje traag geweest. Heeft vannacht weer aardig gesneeuwd hier, winter houd maar niet op. | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 30 January 2010 11:07 | |
| Ha Robbo; we hebben teveel geinternet deze maand...ADSL wordt momenteel afgeknepen...20GB max per maand...over2 daagjes is alles weer snel...eeeh...minder langzaam | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Saturday, 30 January 2010 07:49 | |
| Beelden van Haiti: «link» | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Wednesday, 27 January 2010 20:02 | |
| Google Toolbar privacy concerns: «link» | |||
| Harald | 203.10.121.80 | Thursday, 21 January 2010 11:35 | |
| Cycloon waarschuwing: «link» (klik op cycloon dingetje op de kaart voor meer info) | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Thursday, 21 January 2010 07:00 | |
| Sorry wrong link, this one is great: «link» | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Thursday, 21 January 2010 06:59 | |
| T, something like this, or too short :-) [IMG]«link» | |||
| Teresa | 192.168.1.1 | Thursday, 21 January 2010 06:48 | |
| He needs a haircut. Get one like Rob: less maintainence. | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Wednesday, 20 January 2010 22:42 | |
| uuuuuuh harrie alles goed ;-) | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Wednesday, 20 January 2010 20:06 | |
| Fuut Fuuut Fuuuut *plons* (duikt onder water) effe wachtuuuuuh *ja, daar is 'ie weer :-) | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Wednesday, 20 January 2010 18:28 | |
| Hey bob the builder, ben benieuwd naar de uitslag vrijdag!! onlangs deze plaat gemaakt, wel tevreden mee: «link» | |||
| Harald | 203.10.121.84 | Monday, 18 January 2010 13:51 | |
| Kleine stapjes; net als Ivy :-) Huis bouwen zit weer een klein beetje schot in; vandaag met bouwbedrijf #2 gesproken...vrijdag weten we meer...ben erg benieuwd/bang :-) | |||
| jos | 81.70.213.25 | Monday, 18 January 2010 00:23 | |
| hallo allemaal daar aan de andere kant van de aardbol.wat jammer dat het niet zo snel wil lukken met de nieuwe woning. zelf die kant opkomen zit er voormij nu eventjes er niet meer in.vrachtauto staat nog steeds stil,en ik werk nu in de bouw.ben nu bezig in arnhem het clubgebouw van de tennisvereniging bij het ziekenhuis te verbouwen. ja je lees het goed,ik ben nu bouwvakker.wel handig hoor als je van alles een beedje kan,dan blijf er in iedergeval brood op de plank komen.verders gaat het met ons redelijk al hebben we het er vaak toch wel moelijk mee hoor.ook had tante leida het er over als alles weer goed gaat, om dan volgend jaar ook eens naar jou toe te gaan .dit zou dan voor haar de eerste keer zijn dat ze op vakantie gaat.dus we kijken alweer een klein beetje naar de toekomst. gr tante leida en jos | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 16 January 2010 10:15 | |
| Zojuist terug uit Brisbane en wat vond ik op de stoep...jawel...een doos met snoep (dat rijmt). Dank natuurlijk voor dit pakketje! Veel te gek! | |||
| Chantal | 83.119.239.114 | Saturday, 16 January 2010 04:47 | |
| balen van jullie plannen... ff van je afzetten zit er vast niet in hè? zou fijn zijn als er al wat gebeurt voordat baby 2 komt, dan loopt dat maar vast. Succes! | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Saturday, 16 January 2010 01:24 | |
| Harrie, heb je plaat ff snel door PS gegooid: «link» | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Saturday, 16 January 2010 01:23 | |
| «link» | |||
| << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |
| Page 9 of 21 |
29°C
Partly Cloudy
Humidity: 70%
Wind: E at 10 mph
27°C 22°C
28°C 21°C
28°C 22°C
28°C 22°C
9°C
Partly Cloudy
Humidity: 93%
Wind: NE at 2 mph
18°C 3°C
17°C 7°C
12°C 10°C
17°C 8°C
|
Harald Coeleveld Vanuit Nederland (2 ct/min): |