| Rik | 84.30.230.72 | Tuesday, 23 February 2010 21:21 | |
| Hoi Harald, onze zoon is geboren! Maarten. 3700 gram. Alles gaat goed! | |||
| jos | 81.70.213.25 | Tuesday, 23 February 2010 06:53 | |
| ja ja en dat gaat maar op vakantie . mooi voor jou rob ,kan je mooi er opuit om foto's te gaan maken . | |||
| Chantal | 80.112.194.58 | Monday, 22 February 2010 22:49 | |
| hmmm, moet je 'm wel ff aangooien!!! haha! Hou na 13 mrt m'n hyves maar in de gaten, komen de piccie's wel op te staan! Hoe's verder met t en de zwangere belly en Ivy? | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Monday, 22 February 2010 20:31 | |
| De koffie staat klaar; spannend ! | |||
| Chantal | 83.119.239.114 | Sunday, 21 February 2010 22:02 | |
| ben binnenkort in de 'buurt'! studiereis Taiwan! check it out: «link» | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 20 February 2010 09:19 | |
| Etheridge rivier is net voor je Georgetown in rijdt. Einasleigh rivier is veel verder terug. Dat bord staat er dus om mensen te waarschuwen dat de ANDERE rivier 45 minuten (+/- 60 km) rijden hiervandaan overstroomd is. Is niet echt 'even snel kijken wat de rivier doet' | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 20 February 2010 09:14 | |
| Wauw - Lees ook even de status bij knooppunt 50. "Etheridge River Crossing at Georgetown - flood waters can reach up to 1metre over road" Deze rivier kon ik nog gewoon oversteken toen ik Georgetown verliet. Op de foto's in de fotogallery is het deze rivier: «link» | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 20 February 2010 09:10 | |
| Kijk hier maar eens: «link» Accepteer de voorwaarden. Klik op Queensland (lichtgroen). Klik op het derde vakje vanaf de top, van links naar rechts precies in het midden. De rode weg naar Normanton valt in dat vakje. Klik op het info veldje naast het stoplicht voor autoweg nummer '51'. | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 20 February 2010 09:05 | |
| Current Trouble Spot Status Gulf Developmental Road Georgetown to Mt Surprise at Einasleigh River is open to high clearance vehicles only. Roadworks will be carried out on the Gulf Developmental Road between Mt Surprise to The Lynd from 29 September with expected completion at the end of June. General Trouble Spot Description Einasleigh River 36km west of Mt Surprise - fast flowing flood waters can reach approximately .4metre. | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 20 February 2010 09:04 | |
| Er was een local yokel (iemand die vlakbij woont) aanwezig. Iedereen staat een beetje aarzelend te kijken en ik begon met iedereen een praatje om zoveel mogelijk te weten te komen. '...politie zei dat als die rots daar boven water komt het veilig is...', '...ik heb al vaker rivier hier overgestoken met 40cm water in mijn superverlaagde auto...' etc. De local legde uit hoe het werkt en wat je wel/niet moet doen. Als ik niet gegaan was had de rivier dezelfde nacht weer gestegen door hevige regen. Hmmm...wacht even...even kijken of de weg op dit moment begaanbaar is... | |||
| Chantal | 80.112.194.58 | Friday, 19 February 2010 23:34 | |
| wow! foto ziet er vrij heftig uit hoor! is toch anders als toen wij er waren bij Daintree, gas erop en gaan! was je alleen of iemand bij je? want ik vind het een béétje gekke aktie.. of ben je nu gewoon in Stoere outback Jack die nergens voor terugdeinst? hihi! als je maar uitkijk broertje! | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Friday, 19 February 2010 21:35 | |
| Ondergelopen brug overgestoken met auto (30cm snelstromend water) «link» | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 13 February 2010 16:37 | |
| Ben geslaagd voor mijn 'owner builder' certificaat ('eigenaar bouwer'); vereist als je zelf huis gaat bouwen of als je zelf de bouw coordineert. | |||
| Teresa | 192.168.1.1 | Saturday, 13 February 2010 14:03 | |
| «link» | |||
| Mexxie | 80.112.194.58 | Saturday, 13 February 2010 00:41 | |
| «link» | |||
| rob | 83.119.239.114 | Sunday, 07 February 2010 08:41 | |
| Zat toch meer hier aan te denken: «link» ;-) | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Saturday, 06 February 2010 08:36 | |
| Ik wil deze: «link» | |||
| Teresa | 192.168.1.1 | Saturday, 06 February 2010 05:46 | |
| Ik wil een yurt, bij voorkeur met een mooi voordeur: «link» | |||
| Rob | 83.119.239.114 | Saturday, 06 February 2010 02:17 | |
| Wel eens gedacht aan een Caravan ;-) Succes/sterkte met je plannen. | |||
| Harald | 192.168.1.1 | Friday, 05 February 2010 16:34 | |
| En wat ik daar mee bedoel; als je 5% van je huis uit je plannen schrapt verwacht je dat de prijs ook met 5% daalt. Niet dus; iets toevoegen is DUUR,MOEILIJK,X,Y,Z FACTOREN, terwijl als je het eraf haalt het NIETS SCHEELT,MAKKELIJK, GEEN BESPARING oplevert. Afzetters! (sorry:-) | |||
| << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |
| Page 8 of 21 |
29°C
Mostly Cloudy
Humidity: 74%
Wind: E at 10 mph
27°C 22°C
28°C 21°C
28°C 22°C
28°C 22°C
9°C
Partly Cloudy
Humidity: 93%
Wind: NE at 2 mph
18°C 3°C
17°C 7°C
12°C 10°C
17°C 8°C
|
Harald Coeleveld Vanuit Nederland (2 ct/min): |